Meilleurs Buteurs
Classement des Joueurs
2015 | Saber Khlifa | Club Africain | 15 |
2014 | Baghdad Bounedjah | ES Sahel | 14 |
2013 | Abdelmoumen Djabbou | Club Africain | 8 |
Haythem Jouini | ES Tunis | 8 | |
2012 | Youssef Msakni | ES Tunis | 17 |
2011 | Ahmed Akaichi | ES Sahel | 14 |
2010 | Michael Eneramo | ES Tunis | 13 |
2009 | Michael Eneramo | ES Tunis | 18 |
2008 | Wissem Ben Yahia | Club Africain | 10 |
2007 | Tarek Ziedi | CS Sfaxien | 13 |
2006 | Amine Ltaief | ES Tunis | 16 |
2005 | Haykel Guemamdia | CS Sfaxien | 12 |
2004 | Haykel Guemamdia | CS Sfaxien | 9 |
Nabil Missaoui | Club Africain | 9 | |
Tenema Ndiaye | CS Sfaxien | 9 | |
2003 | Mohamed Seliti | Stade Tunisien | 12 |
2002 | Kain Kandia Traoré | ES Tunis | 13 |
2001 | Oussama Sellami | Stade Tunisien | 11 |
2000 | Ali Zitouni | ES Tunis | 19 |
1999 | Francileudo dos Santos Silva | ES Sahel | 14 |
1998 | Abdelkader Ben Hassan | CA Bizertin | 15 |
Zied Tlemçani | ES Tunis | 15 | |
1997 | Sami Laaroussi | ES Tunis | 14 |
1996 | Sami Touati | Club Africain | 17 |
1995 | Belhassan Aloui | CS Hammam-Lif | 18 |
1994 | Kenneth Malitoli | ES Tunis | 14 |
1993 | Abdelkader Ben Hassan | CA Bizertin | 18 |
Kenneth Malitoli | ES Tunis | 18 | |
1992 | Amor Ben Taher | OC Kerkennah | 14 |
Hachemi Sassi | Stade Tunisien | 14 | |
1991 | Fethi Chehaibi « Bargou » | JS Kairouannaise | 15 |
1990 | Faouzi Rouissi | Club Africain | 18 |
1989 | Abdelhamid Hergal | Stade Tunisien | 15 |
1988 | Nabil Maaloul | ES Tunis | 14 |
1987 | Adnene Laajili | US Monastirienne | 14 |
1986 | Nabil Tasco | CS Hammam-Lif | 12 |
1985 | Faouzi Henchiri | CO Transport | 9 |
1984 | Hedi Bayari | Club Africain | 12 |
1983 | Hedi Bayari | Club Africain | 17 |
1982 | Riadh Fahem | ES Tunis | 13 |
1981 | Habib Gasmi | Club Africain | 16 |
1980 | Hedi Bayari | Club Africain | 14 |
1979 | Mahmoud Tebourski | Olympique Kef | 13 |
1978 | Raouf Ben Aziza | ES Sahel | 20 |
1977 | Moncef Oueda | JS Kairouannaise | 18 |
1976 | Raouf Ben Aziza | ES Sahel | 20 |
1975 | Zoubaier Boughenia | ES Tunis | 24 |
1974 | Abdessalam Adhouma | ES Sahel | 16 |
1973 | Ezzeddine Chakroun | Sfax RS | 23 |
1972 | Moncef Khouini | Club Africain | 12 |
1971 | Abdessalam Adhouma | ES Sahel | 17 |
1970 | Othmane Jenayah | ES Sahel | 15 |
1969 | Mohamed Salah Jedidi | Club Africain | 17 |
1968 | Kamel Henia | CS Hammam-Lif | 10 |
1967 | Abdelwahab Lahmar | Stade Tunisien | 14 |
1966 | Mongi Delhoum | CS Sfaxien | 18 |
1965 | Mohamed Salah Jedidi | Club Africain | 17 |
1964 | Mongi Delhoum | CS Sfaxien | 15 |
1963 | Mokhtar Chelbi | AS Marsa | 16 |
1962 | Chedly Aouini | ES Tunis | 16 |
1961 | Ammar Merrichko | AS Marsa | 18 |
1960 | Abdelmajid Tlemçani | ES Tunis | 22 |
1959 | Abdelmajid Tlemçani | ES Tunis | 32 |
1958 | Boubaker Haddad | CA Bizertin | 28 |
1958 | Habib Mougou | ES Sahel | 28 |
1957 | Miled Ben Messaoud « Farzit » | JS Methouienne | 20 |
1956 | Habib Mougou | ES Sahel | 25 |
Joueurs avec plusieurs Titres
3 | Hedi Bayari | Club Africain |
2 | Abdessalam Adhouma | ES Sahel |
2 | Raouf Ben Aziza | ES Sahel |
2 | Mongi Delhoum | CS Sfaxien |
2 | Michael Eneramo | ES Tunis |
2 | Mohamed Salah Jedidi | Club Africain |
2 | Abdelmajid Tlemçani | ES Tunis |
2 | Kenneth Malitoli | ES Tunis |
2 | Habib Mougou | ES Sahel |
2 | Haykel Guemamdia | CS Sfaxien |
2 | Abdelkader Ben Hassan | CA Bizertin |
Classement par Équipe
ES Tunis | 17 |
Club Africain | 13 |
ES Sahel | 10 |
CS Sfaxien | 6 |
Stade Tunisien | 5 |
CA Bizertin | 3 |
CS Hammam-Lif | 3 |
JS Kairouannaise | 2 |
AS Marsa | 2 |
Sfax RS | 1 |
US Monastirienne | 1 |
CO Transport | 1 |
OC Kerkennah | 1 |
JS Methouienne | 1 |
Olympique Kef | 1 |