Pour le compte de la 3ème journée de Ligue 2, Rafik Boujedra a ouvert son compteur but pour sa première titularisation en donnant la victoire au Football Bourg-en-Bresse-Péronnas face à Dijon (2-1).
SUIVI DE NOS EXPATRIES – Résultats du 14/08/2015:
| Allemagne – 1.Bundesliga – 1e journée | ||||
| Mohamed GAOUDIA | Hambourg SV | Bayern Munich 5-0 Hambourg | Absent | |
| Allemagne – 2.Bundesliga – 3e journée | ||||
| Karim HAGGUI | Fortuna Dusseldorf | Heidenheim 1-0 Düsseldorf | Titulaire – 90′ | Capitaine |
| France – Ligue 1 – 2e journée | ||||
| Aymen ABDENNOUR | AS Monaco | Monaco 0-0 Lille | Absent | |
| France – Ligue 2 – 3e journée | ||||
| Haykel CHIKHAOUI | FC Sochaux | Niort 1-1 Sochaux | Absent | |
| Seiffedine KHAOUI | FC Tours | Red Star 1-1 Tours | Titulaire – 70′ | |
| Naïm SLITI | Red Star | Red Star 1-1 Tours | Titulaire – 69′ | |
| Larry AZOUNI | Nimes Olympique | Clermont 1-0 Nîmes | Titulaire – 90′ | |
| Rafik BOUJEDRA | Bourg-en-Bresse-Péronnas | Bourg-Péronnas 2-1 Dijon | Titulaire – 72′ | 1 but |
| Khaled AYARI | Paris FC | Paris 3-0 Le Havre | Titulaire – 90′ | |



